Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $8.279 billion (2006)
2008 $8.279 billion (2006)
2009 $9.641 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 73 $10.86 billion (31 December 2007) $8.279 billion (31 December 2006)
2010 $12.89 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 67 $9.641 billion (31 December 2008) $10.86 billion (31 December 2007)
2011 $12.59 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 64 $12.89 billion (31 December 2009) $9.641 billion (31 December 2008)
2012 $10.16 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 67 $12.59 billion (31 December 2010) $12.89 billion (31 December 2009)
2013 $10.16 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 68 $12.59 billion (31 December 2010) $12.89 billion (31 December 2009)
2014 $10.3 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 66 $10.16 billion (31 December 2011) $12.59 billion (31 December 2010 est.)
2015 $11.22 billion (30 December 2014 est.) | $10.55 billion (30 December 2013) | $10.42 billion (28 December 2012 est.) | country comparison to the world: 71
2016 $11.22 billion (30 December 2014 est.) | $10.54 billion (30 December 2013 est.) | $10.42 billion (28 December 2012 est.) | country comparison to the world: 72
2017 $11.22 billion (30 December 2014 est.) | $10.54 billion (30 December 2013 est.) | $10.42 billion (28 December 2012 est.) | country comparison to the world: 73
2018 $11.22 billion (30 December 2014 est.) | $10.54 billion (30 December 2013 est.) | $10.42 billion (28 December 2012 est.)
2019 $11.22 billion (30 December 2014 est.) | $10.54 billion (30 December 2013 est.) | $10.42 billion (28 December 2012 est.)